机种名 | NPM-D3 | |||||||||||
后侧实装头 | 轻量 16吸嘴贴装头 | 12吸嘴贴装头 | 8吸嘴贴装头 | 2吸嘴贴装头 | ||||||||
轻量 16吸嘴贴装头 | NM-EJM6D | |||||||||||
12吸嘴贴装头 | ||||||||||||
8吸嘴贴装头 | ||||||||||||
2吸嘴贴装头 | ||||||||||||
基板尺寸 (mm)*1 | 双轨式 | L50×W50~L510×W300 | ||||||||||
单轨式 | L50×W50~L510×W590 | |||||||||||
基板替换时间 | 双轨式 | 0s*循环时间为3.6s以下时不能为0s | ||||||||||
单轨式 | 3.6 s*选择短型规格传送带时 | |||||||||||
电源 | 三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.7 kVA | |||||||||||
空压源*2 | 0.5 MPa, 100 L /min(A.N.R. ) | |||||||||||
设备尺寸(mm)*2 | W 832×D 2 652 *3×H 1444*4 | |||||||||||
重量 | 1680kg | |||||||||||
贴装头 | 轻量16吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | 12吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | 8吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时) | 2吸嘴贴装头 (搭载2贴装头时) | ||||||||
高生产模式 「 ON 」 | 高生产模式 「 OFF 」 | |||||||||||
贴装 速度 | 速度 | 84000 cph (0.043 s/芯片 | 76000 cph (0.047 s/芯片) | 69000 cph (0.052 s/芯片) | 43000 cph (0.084 s/芯片) | 11000 cph (0.327 s/芯片) 8500 cph (0.423 s/QFP) | ||||||
IPC9850 (1608) | 63300cph*5 | 57800cph*5 | 50700cph*5 | - | - | |||||||
贴装精度(Cpk≧1) | ±40μm/芯片 | ±30μm/芯片(± 25 μm/芯片*6) | ±30μm/芯片 | ±30μm/芯片 ±30μm/QFP □12mm~□32 mm ±50μm/QFP □12mm 以下 | ±30μm/QFP | |||||||
元件尺寸(mm) | 0402芯片*7~L6×W6×T3 | 03015*7*8/0402芯片*7~L6×W6×T 3 | 0402芯片*7~ L12×W12×T 6.5 | 0402芯片*7~ L32×W32×T 12 | 0603芯片~ L100×W 90×T 28 | |||||||
元件供给 | 编带 | 编带宽:8/1 /16/24/32/44/56 mm | 编带宽:8~56 / 72 / 88 / 104 mm | |||||||||
8 mm编带:Max, 68连(8mm薄型单式料架以及双式编带料架、小卷盘) | ||||||||||||
杆状/ 托盘 | - | 杆状:Max,8连,托盘:Max.20个(台托盘供料器) |
以上就是关于松下高速全自动贴片机npm-d3,NM-EJM6D全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。